低溫環境試驗箱
來源:林頻儀器 時間:2024-05-30 14:42摘要:低溫環境試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域必備的測試設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。...
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-101B-LD | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
| LRHS-225B-LD | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
| LRHS-504B-LD | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
| LRHS-800B-LD | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
| LRHS-1000B-LD | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 | |
|---|---|---|---|
| 性 能 指 標 | 溫度范圍 | A:-20℃~RT B:-40℃~RT C:-60℃~RT D:-70℃~RT | |||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
| 升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||||
| 降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~9999H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
| 觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||||||
| 使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 核 心 配 置 | 溫度控制器 | 韓國三元ST590儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 單機或雙機復疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康壓縮機 | ||||||
| 標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
| 安全保護 | 壓縮機超壓過載、風機電機過熱、設備欠相/逆相 超溫、整體設備定時、漏電保護、過載及短路保護 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW | ||||||
| 使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 注: 1、以上數據均在使用環境溫度為25℃時且通風良好條件下測得 2、可根據用戶具體要求定做低溫試驗箱非標試驗室。 3、本技術信息,如有變動恕不另行通知 | |||||||


